Miscellaneous Symbols | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0260 | 0261 | 0262 | 0263 | 0264 | 0265 | 0266 | 0267 | 0268 | 0269 | 026A | 026B | 026C | 026D | 026E | 026F | ||
0 | ![]() ☀ | ![]() ☐ | ![]() ☠ | ![]() ☰ | ![]() ♀ | ![]() ♐ | ![]() ♠ | ![]() ♰ | ![]() ⚀ | ![]() ⚐ | ![]() ⚠ | ![]() ⚰ | ![]() ⛀ | ![]() ⛐ | ![]() ⛠ | ![]() ⛰ | 0 |
1 | ![]() ☁ | ![]() ☑ | ![]() ☡ | ![]() ☱ | ![]() ♁ | ![]() ♑ | ![]() ♡ | ![]() ♱ | ![]() ⚁ | ![]() ⚑ | ![]() ⚡ | ![]() ⚱ | ![]() ⛁ | ![]() ⛑ | ![]() ⛡ | ![]() ⛱ | 1 |
2 | ![]() ☂ | ![]() ☒ | ![]() ☢ | ![]() ☲ | ![]() ♂ | ![]() ♒ | ![]() ♢ | ![]() ♲ | ![]() ⚂ | ![]() ⚒ | ![]() ⚢ | ![]() ⚲ | ![]() ⛂ | ![]() ⛒ | ![]() ⛢ | ![]() ⛲ | 2 |
3 | ![]() ☃ | ![]() ☓ | ![]() ☣ | ![]() ☳ | ![]() ♃ | ![]() ♓ | ![]() ♣ | ![]() ♳ | ![]() ⚃ | ![]() ⚓ | ![]() ⚣ | ![]() ⚳ | ![]() ⛃ | ![]() ⛓ | ![]() ⛣ | ![]() ⛳ | 3 |
4 | ![]() ☄ | ![]() ☔ | ![]() ☤ | ![]() ☴ | ![]() ♄ | ![]() ♔ | ![]() ♤ | ![]() ♴ | ![]() ⚄ | ![]() ⚔ | ![]() ⚤ | ![]() ⚴ | ![]() ⛄ | ![]() ⛔ | ![]() ⛤ | ![]() ⛴ | 4 |
5 | ![]() ★ | ![]() ☕ | ![]() ☥ | ![]() ☵ | ![]() ♅ | ![]() ♕ | ![]() ♥ | ![]() ♵ | ![]() ⚅ | ![]() ⚕ | ![]() ⚥ | ![]() ⚵ | ![]() ⛅ | ![]() ⛕ | ![]() ⛥ | ![]() ⛵ | 5 |
6 | ![]() ☆ | ![]() ☖ | ![]() ☦ | ![]() ☶ | ![]() ♆ | ![]() ♖ | ![]() ♦ | ![]() ♶ | ![]() ⚆ | ![]() ⚖ | ![]() ⚦ | ![]() ⚶ | ![]() ⛆ | ![]() ⛖ | ![]() ⛦ | ![]() ⛶ | 6 |
7 | ![]() ☇ | ![]() ☗ | ![]() ☧ | ![]() ☷ | ![]() ♇ | ![]() ♗ | ![]() ♧ | ![]() ♷ | ![]() ⚇ | ![]() ⚗ | ![]() ⚧ | ![]() ⚷ | ![]() ⛇ | ![]() ⛗ | ![]() ⛧ | ![]() ⛷ | 7 |
8 | ![]() ☈ | ![]() ☘ | ![]() ☨ | ![]() ☸ | ![]() ♈ | ![]() ♘ | ![]() ♨ | ![]() ♸ | ![]() ⚈ | ![]() ⚘ | ![]() ⚨ | ![]() ⚸ | ![]() ⛈ | ![]() ⛘ | ![]() ⛨ | ![]() ⛸ | 8 |
9 | ![]() ☉ | ![]() ☙ | ![]() ☩ | ![]() ☹ | ![]() ♉ | ![]() ♙ | ![]() ♩ | ![]() ♹ | ![]() ⚉ | ![]() ⚙ | ![]() ⚩ | ![]() ⚹ | ![]() ⛉ | ![]() ⛙ | ![]() ⛩ | ![]() ⛹ | 9 |
A | ![]() ☊ | ![]() ☚ | ![]() ☪ | ![]() ☺ | ![]() ♊ | ![]() ♚ | ![]() ♪ | ![]() ♺ | ![]() ⚊ | ![]() ⚚ | ![]() ⚪ | ![]() ⚺ | ![]() ⛊ | ![]() ⛚ | ![]() ⛪ | ![]() ⛺ | A |
B | ![]() ☋ | ![]() ☛ | ![]() ☫ | ![]() ☻ | ![]() ♋ | ![]() ♛ | ![]() ♫ | ![]() ♻ | ![]() ⚋ | ![]() ⚛ | ![]() ⚫ | ![]() ⚻ | ![]() ⛋ | ![]() ⛛ | ![]() ⛫ | ![]() ⛻ | B |
C | ![]() ☌ | ![]() ☜ | ![]() ☬ | ![]() ☼ | ![]() ♌ | ![]() ♜ | ![]() ♬ | ![]() ♼ | ![]() ⚌ | ![]() ⚜ | ![]() ⚬ | ![]() ⚼ | ![]() ⛌ | ![]() ⛜ | ![]() ⛬ | ![]() ⛼ | C |
D | ![]() ☍ | ![]() ☝ | ![]() ☭ | ![]() ☽ | ![]() ♍ | ![]() ♝ | ![]() ♭ | ![]() ♽ | ![]() ⚍ | ![]() ⚝ | ![]() ⚭ | ![]() ⚽ | ![]() ⛍ | ![]() ⛝ | ![]() ⛭ | ![]() ⛽ | D |
E | ![]() ☎ | ![]() ☞ | ![]() ☮ | ![]() ☾ | ![]() ♎ | ![]() ♞ | ![]() ♮ | ![]() ♾ | ![]() ⚎ | ![]() ⚞ | ![]() ⚮ | ![]() ⚾ | ![]() ⛎ | ![]() ⛞ | ![]() ⛮ | ![]() ⛾ | E |
F | ![]() ☏ | ![]() ☟ | ![]() ☯ | ![]() ☿ | ![]() ♏ | ![]() ♟ | ![]() ♯ | ![]() ♿ | ![]() ⚏ | ![]() ⚟ | ![]() ⚯ | ![]() ⚿ | ![]() ⛏ | ![]() ⛟ | ![]() ⛯ | ![]() ⛿ | F |
0260 | 0261 | 0262 | 0263 | 0264 | 0265 | 0266 | 0267 | 0268 | 0269 | 026A | 026B | 026C | 026D | 026E | 026F |
Cell Style | Status |
---|---|
Unicode Character (Unicode 13) | |
X | Character styled with the STIX Fonts |
Table headings link to the (PDF) Code charts at the Unicode site.